服务热线
15623758226
 
 


 | 名称: | anti- CD19 antibody | 
|---|---|
| 货号: | FNab09868 | 
| 适应种属: | 人源,大鼠,小鼠 | 
| 规格: | 100ug(微克) | 
| 状态: | 液体 | 
| 纯化方法: | 免疫亲和纯化 | 
| 纯度: | 经SDS-PAGE分析,纯度大于95% | 
| 宿主: | 兔 | 
| 亚型: | lgG | 
| 存储: | 用添加了0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12个月(避免反复冻融) | 
| 免疫原: | CD19 | 
| 免疫原别称: | B4 antibody, CVID3 antibody | 
| 分子量: | 100 kDa | 
| 验证应用: | ELISA, WB, IHC | 
| 建议稀释比例: | WB: 1:500 - 1:2000; IHC: 1:50 - 1:200 | 
| UniProt ID: | P15391 | 
| 克隆性: | 多克隆 | 
| 背景介绍: | Lymphocytes proliferate and differentiate in response to various concentrations of different antigens. The ability of the B cell to respond in a specific, yet sensitive manner to the various antigens is achieved with the use of low-affinity antigen receptors. This gene encodes a cell surface molecule which assembles with the antigen receptor of B lymphocytes in order to decrease the threshold for antigen receptor-dependent stimulation. | 
| 图像: | ![]() Immunohistochemistry of paraffin-embedded human lymphoma tissue using FNab09868(CD19 Antibody) at dilution of 1:100。 
	  |