服务热线
15623758226



| 名称: | anti-BCL10 antibody |
|---|---|
| 货号: | FNab00835 |
| 适应种属: | 人源,大鼠,小鼠 |
| 规格: | 100ug(微克) |
| 状态: | 液体 |
| 纯化方法: | 免疫亲和纯化 |
| 纯度: | 经SDS-PAGE分析,纯度大于95% |
| 宿主: | 兔 |
| 亚型: | lgG |
| 存储: | 用添加了0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12个月(避免反复冻融) |
| 免疫原: | B-cell CLL/lymphoma 10 |
| 免疫原别称: | CIPER, CLAP |
| 分子量: | 32kd |
| 验证应用: | ELISA, WB, IHC |
| 建议稀释比例: | WB: 1:500-1:2000; IHC: 1:20-1:200 |
| UniProt ID: | O95999 |
| 克隆性: | 多克隆 |
| 背景介绍: | 参与适应性免疫应答(PubMed:25365219)。通过NIK及IKK促进细胞凋亡、半胱天冬酶9前酶突变及NF-kappa-B活化。可能作为上游TNFR1-TRADD-RIP复合物及下游NIK-IKK-IKAP复合物间的衔接蛋白。是MALT1的底物(PubMed:18264101)。 |
| 图像: | ![]() 将FNab00835(BCL10抗体)以1:100稀释度,使用石蜡包埋的人乳腺癌组织切片进行免疫组织化学实验。
将FNab00835(BCL10抗体)以1:300稀释度,使用Jurkat细胞进行SDS-PAGE凝胶电泳蛋白印记实验。
|