服务热线
15623758226
 
 


 | 名称: | anti-ADAM19 antibody | 
|---|---|
| 货号: | FNab00140 | 
| 适应种属: | 人源,小鼠 | 
| 规格: | 100ug(微克) | 
| 状态: | 液体 | 
| 纯化方法: | 免疫亲和纯化 | 
| 纯度: | 经SDS-PAGE分析,纯度大于95% | 
| 宿主: | 兔 | 
| 亚型: | lgG | 
| 存储: | 用添加了0.02%叠氮化钠和50%甘油的PBS溶解,PH值7.3,可在-20℃下保存12个月(避免反复冻融) | 
| 免疫原: | ADAM metallopeptidase domain 19(meltrin beta) | 
| 免疫原别称: | ADAM 19, ADAM19, FKSG34, MADDAM, Meltrin beta, MLTNB | 
| 分子量: | 70 kDa | 
| 验证应用: | ELISA, WB, IP | 
| 建议稀释比例: | WB: 1:200-1:1000; IP: 1:200-1:1000 | 
| UniProt ID: | Q9H013 | 
| 克隆性: | 多克隆 | 
| 背景介绍: | 参与β神经调节蛋白亚型的蛋白水解加工,该亚型参与神经发生和突触发生,在胶质细胞中起调节作用。也裂解α-2巨球蛋白。可能在骨头中参与成骨细胞分化/成骨细胞活性。 | 
| 图像: | ![]() 将4ug FNab00140(ADAM19抗体)以1:300稀释度,使用1200ug的NIH/3T3细胞裂解液进行免疫沉淀实验而获得的结果。 
	  |